Detalhes do Produto
| Modelo (№) | Potência (kW) | Tensão (V) | rotação (r/min) | volume (m³/h) | pressão(pa) | pressão estática (Pa) |
| 4.0A | 0.37 | 380 | 94O | 2136 a 3560 | 132 a 85 | 124 a 62 |
| 0.75 | 380 | 1420 | 3227 a 5378 | 302 a 193 | 283 a 140 | |
| 5.5 | 380 | 2900 | 6591 a 10985 | 1262–806 | 1182–585 | |
| 4.5A | 0.55 | 380 | 940 | 3042 a 5069 | 178 a 107 | 157 a 78 |
| 1.1 | 380 | 1420 | 4595 a 7658 | 406 a 245 | 358 a 178 | |
| 7.5 | 380 | 2900 | 9385 a 15641 | 1697–1020 | 1496–741 | |
| 5.0A | 0.75 | 380 | 940 | 4172 a 6954 | 197 a 133 | 185 a 97 |
| 2.2 | 380 | 1450 | 6436 a 10727 | 470 a 294 | 440 a 231 | |
| 15 | 380 | 2900 | 12872 a 21454 | 1880–1176 | 1760–924 | |
| 6.0A | O.75 | 380 | 720 | 6438 a 9010 | 192 a 115 | 176 a 91 |
| 1.5 | 380 | 950 | 8494 a 11887 | 335 a 201 | 307 a 158 | |
| 5.5 | 380 | 1450 | 12965 a 18144 | 780 a 468 | 716 a 368 | |
| 6.5A | 1.1 | 380 | 720 | 9065 a 12629 | 202 a 119 | 183 a 82 |
| 2.2 | 380 | 95O | 11961~16663 | 352 a 209 | 319 a 178 | |
| 7.5 | 380 | 1450 | 18256 a 25433 | 821 a 485 | 742 a 415 | |
| 7.0A | 1.5 | 380 | 720 | 9518 a 13043 | 236 a 150 | 214 a 131 |
| 3.O | 380 | 960 | 12690 a 17391 | 420 a 266 | 380 a 232 | |
| 11 | 380 | 1450 | 21356 a 29268 | 960–606 | 866 a 529 | |
| 7.5A | 2.2 | 380 | 720 | 10062 a 16913 | 294 a 175 | 260 a 146 |
| 5.5 | 380 | 960 | 13417 a 22550 | 522 a 311 | 462 a 261 | |
| 15 | 380 | 1450 | 20265 a 34060 | 1192–710 | 1054–596 | |
| 8.0A | 2.2 | 380 | 720 | 15368 a 21450 | 315 a 179 | 286 a 148 |
| 5.5 | 380 | 960 | 20490 a 28601 | 560 a 318 | 510 a 264 | |
| 18.5 | 380 | 1450 | 30949 a 43199 | 1276–725 | 1164–603 | |
| 8.5A | 3 | 380 | 720 | 15041 a 25280 | 352 a 229 | 308 a 156 |
| 7.5 | 380 | 960 | 20054–33706 | 625 a 407 | 549 a 277 | |
| 22 | 380 | 1450 | 30290 a 50910 | 1425–928 | 1253–632 | |
| 9.0A | 4.0 | 380 | 720 | 23055 a 34300 | 366 a 235 | 326 a 162 |
| 11 | 380 | 970 | 31060 a 46211 | 665 a 427 | 592 a 295 | |
| 3O | 380 | 1450 | 46431 a 69078 | 14855~956 | 1323~658 | |
| 10A | 7.5 | 380 | 730 | 27670 a 43110 | 531 a 287 | 486 a 252 |
| 15 | 380 | 970 | 36766 a 57284 | 938–507 | 858 a 446 | |
| 55 | 380 | 1450 | 54960 a 85631 | 2097–1134 | 1917–997 | |
| 11A | 11 | 380 | 730 | 31854–53542 | 651 a 340 | 535 a 296 |
| 22 | 380 | 970 | 42327 a 71146 | 1150–602 | 945–526 | |
| 90 | 380 | 1460 | 63708 a 107085 | 2607–1364 | 2140–1191 | |
| 12A | 15 | 380 | 730 | 40932 a 68805 | 730 a 349 | 656 a 300 |
| 37 | 380 | 980 | 54951 a 92368 | 1316–629 | 1185–542 | |
| 132 | 380 | 1470 | 82426 a 138552 | 2961~1415 | 2664 a 1219 | |
| 12.5A | 18.5 | 380 | 730 | 66211 a 83954 | 780 a 360 | 709 a 310 |
| 45 | 380 | 980 | 88886~112705 | 1405–650 | 1278–560 | |
| 160 | 380 | 1470 | 133329 a 169058 | 3161 a 1463 | 2875–1260 |
MAIS PRODUTO
Deixe-nos uma mensagem
Bem-vindo ao site da nossa empresa. Agradecemos o seu e-mail; responderemos o mais breve possível. Por favor, deixe seus dados e formas de contato!