Silenciador quadrado
Um silenciador é um dispositivo que permite a passagem do fluxo de ar, ao mesmo tempo em que impede ou reduz efetivamente a transmissão da energia sonora para o exterior.
Solicitar um orçamentoDetalhes do Produto
Parâmetros do produto
I. Visão Geral e Tipos de Silenciadores
1. Visão geral
Um silenciador é um dispositivo que permite a passagem do fluxo de ar, ao mesmo tempo em que impede ou reduz efetivamente a transmissão da energia sonora para o ambiente externo. É utilizado principalmente para o controle de ruído em tubulações de admissão e exaustão de equipamentos mecânicos ou em dutos de ventilação. Um silenciador de alto desempenho pode reduzir o ruído do fluxo de ar em 20 a 40 dB(A). No entanto, o silenciador só consegue atenuar o ruído na entrada ou na saída de equipamentos aerodinâmicos ou o ruído que se propaga ao longo da tubulação; ele não é capaz de reduzir o ruído irradiado pela carcaça do equipamento, pelas paredes das tubulações, entre outros.
2. Tipos
Existem muitos tipos de silenciadores. Os tipos mais utilizados incluem: silenciadores tubulares resistivos, silenciadores tubulares com defletores do tipo ZP, silenciadores compostos de impedância, silenciadores de dupla camada microperfurada, silenciadores do tipo defletor, cotovelos silenciados, caixas de plenum silenciadas e venezianas silenciadas.
| Frequência (Hz) e Condição | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duto Vazio | |||||||||
| Estático | 65.0 | 71.0 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| 3 m/s | 65.5 | 71.5 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| 6 m/s | 66.5 | 71.0 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 90.5 | 78.0 | 60.5 | 84.5 |
| 9 m/s | 68.5 | 71.5 | 95.5 | 97.0 | 90.5 | 91.0 | 78.0 | 60.5 | 84.5 |
| Com Silenciador | |||||||||
| Estático | 64.5 | 70.5 | 87.5 | 82.5 | 72.5 | 79.5 | 69.0 | 55.5 | 69.5 |
| 3 m/s | 64.5 | 71.0 | 87.5 | 82.5 | 71.5 | 79.5 | 69.5 | 55.0 | 69.5 |
| 6 m/s | 66.0 | 70.5 | 87.5 | 93.0 | 71.5 | 79.5 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
| 9 m/s | 68.0 | 71.0 | 87.5 | 93.0 | 71.5 | 80.0 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
| Silenciador (Perda de Inserção) | |||||||||
| Estático | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.5 | 18.5 | 11.0 | 8.5 | 5.0 | 15.0 |
| 3 m/s | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 14.5 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 15.0 |
| 6 m/s | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 14.5 |
| 9 m/s | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 14.5 |
Queda de Pressão (Perda de Resistência):
- A uma velocidade do ar de 3 m/s: △H = 1,0 mmH₂O
- A uma velocidade do ar de 6 m/s: △H = 2,0 mmH₂O
- A uma velocidade do ar de 9 m/s: △H = 5,5 mmH₂O
MAIS PRODUTO
Deixe-nos uma mensagem
Bem-vindo ao site da nossa empresa. Agradecemos o seu e-mail; responderemos o mais breve possível. Por favor, deixe seus dados e formas de contato!